ACW00011604  17.1167  -61.7833 TMAX 1949 1949
ACW00011604  17.1167  -61.7833 TMIN 1949 1949
ACW00011604  17.1167  -61.7833 PRCP 1949 1949
ACW00011604  17.1167  -61.7833 SNOW 1949 1949
ACW00011604  17.1167  -61.7833 SNWD 1949 1949
ACW00011604  17.1167  -61.7833 PGTM 1949 1949
ACW00011604  17.1167  -61.7833 WDFG 1949 1949
ACW00011604  17.1167  -61.7833 WSFG 1949 1949
ACW00011604  17.1167  -61.7833 WT03 1949 1949
ACW00011604  17.1167  -61.7833 WT08 1949 1949
ACW00011604  17.1167  -61.7833 WT16 1949 1949
ACW00011647  17.1333  -61.7833 TMAX 1961 1961
ACW00011647  17.1333  -61.7833 TMIN 1961 1961
ACW00011647  17.1333  -61.7833 PRCP 1957 1970
ACW00011647  17.1333  -61.7833 SNOW 1957 1970
ACW00011647  17.1333  -61.7833 SNWD 1957 1970
ACW00011647  17.1333  -61.7833 WT03 1961 1961
ACW00011647  17.1333  -61.7833 WT16 1961 1966
AE000041196  25.3330   55.5170 TMAX 1944 2022
AE000041196  25.3330   55.5170 TMIN 1944 2022
AE000041196  25.3330   55.5170 PRCP 1944 2022
AE000041196  25.3330   55.5170 TAVG 1944 2022
AEM00041194  25.2550   55.3640 TMAX 1983 2022
AEM00041194  25.2550   55.3640 TMIN 1983 2022
AEM00041194  25.2550   55.3640 PRCP 1983 2022
AEM00041194  25.2550   55.3640 TAVG 1983 2022
AEM00041217  24.4330   54.6510 TMAX 1983 2022
AEM00041217  24.4330   54.6510 TMIN 1983 2022
AEM00041217  24.4330   54.6510 PRCP 1984 2020
AEM00041217  24.4330   54.6510 TAVG 1983 2022
AEM00041218  24.2620   55.6090 TMAX 1994 2022
AEM00041218  24.2620   55.6090 TMIN 1994 2022
AEM00041218  24.2620   55.6090 PRCP 1994 2022
AEM00041218  24.2620   55.6090 TAVG 1994 2022
AF000040930  35.3170   69.0170 TMAX 1973 1992
AF000040930  35.3170   69.0170 TMIN 1974 1992
AF000040930  35.3170   69.0170 PRCP 1988 1988
AF000040930  35.3170   69.0170 SNWD 1982 1992
AF000040930  35.3170   69.0170 TAVG 1973 1992
AFM00040938  34.2100   62.2280 TMAX 1973 2020
AFM00040938  34.2100   62.2280 TMIN 1973 2020
AFM00040938  34.2100   62.2280 PRCP 2014 2021
