GIMP Palette
  0   0  15
  0  85  44
  0  90  48
 15  17  25
 18  20  32
 21  21  40
 24  23  48
 29  24  56
 34  26  65
 41  27  74
 49  27  84
 58  27  94
 70  27 105
 83  26 116
 98  25 127
116  23 245
248  21 233
225  19 220
207  16 215
194  13 217
180   9 222
166   5 230
151   1 240
126 118 122
248 118 126
238 119 255
229 120 254
220 121 254
212 123 255
204 125 127
196 253 256
189 245 253
182 235 250
176 225 246
170 214 242
164 203 237
159 192 232
155 181 227
150 170 221
146 160 215
143 150 208
140 142 201
140 137 193
141 135 185
142 133 177
142 131 168
141 130 159
139 130 150
135 134 135
  0   0   0 		grey0
  4   5   4
  9  11   8
 13  18  12
 16  25  15
 18  32  19
 21  40  23
 23  48  28
 24  56  34
 26  65  41
 27  74  49
 27  84  58
 27  94  70
 27 105  83
 26 116  98
 25 127 115
 23 245 249
 21 239 233
 19 240 220
 16 242 207
 13 247 194
  9 255 180
  5 119 166
  1 105 151
118 121 126
118 123 248
119 124 238
120 124 229
121 122 220
125 123 212
252 125 204
243 256 196
234 253 189
224 250 182
213 246 176
202 242 170
191 237 164
180 232 159
169 227 155
159 221 150
149 215 146
143 208 146
140 201 148
137 193 149
135 185 150
133 177 150
131 168 149
130 159 146
130 150 142
134 135 135
  0   0   0 		grey0
  5   4   4
 11   8   8
 18  12  12
 25  16  15
 32  21  18
 40  26  21
 48  32  23
 56  39  24
 65  47  26
 74  57  27
 84  68  27
 94  81  27
105  96  27
116 113  26
122 127  25
124 245  23
123 233  21
120 220  19
115 207  16
107 194  13
 97 180   9
 83 166   5
 66 151   1
120 126 118
120 248 118
120 238 119
120 229 121
121 220 127
123 212 251
125 204 243
256 196 233
253 189 223
250 182 213
246 176 202
242 170 190
237 164 179
232 159 168
227 155 157
221 154 150
215 155 146
208 157 143
201 158 140
193 159 137
185 158 135
177 157 133
168 155 131
159 151 130
150 146 130
135 135 134
  0   0   0 		grey0
  4   4   5
  9   8  11
 13  12  18
 18  15  25
 23  18  32
 29  21  40
 36  23  48
 45  24  56
 54  26  65
 65  27  74
 78  27  84
 92  27  94
105  27 101
116  26 104
127  25 105
245  23 104
233  21 101
220  19  96
207  16  88
194  13  78
180   9  64
166   5  48
151   1  28
126 118 118
248 119 118
238 122 119
229 127 120
220 250 121
212 242 123
204 233 125
196 223 256
189 213 253
182 202 250
176 190 246
170 178 242
164 167 237
163 159 232
164 155 227
166 150 221
167 146 215
168 143 208
168 140 201
168 137 193
167 135 185
165 133 177
161 131 168
156 130 159
149 130 150
135 134 135
  0   0   0 		grey0
  4   5   4
  8  11   9
 12  18  14
 15  25  20
 18  32  26
 21  40  33
 23  48  41
 24  56  50
 26  65  61
 27  74  73
 27  81  84
 27  85  94
 27  88 105
 26  89 116
 25  88 127
 23  85 245
 21  80 233
 19  72 220
 16  62 207
 13  48 194
  9  32 180
  5  12 166
 12   1 151
119 118 126
122 118 248
127 119 238
251 120 229
243 121 220
234 123 212
224 125 204
213 256 196
202 253 189
190 250 182
178 246 176
170 242 174
164 237 174
159 232 175
155 227 176
150 221 177
146 215 178
143 208 179
140 201 178
137 193 177
135 185 175
133 177 172
131 168 167
130 158 159
130 147 150
134 135 135
  0   0   0 		grey0
  5   4   4
 11  10   8
 18  15  12
 25  21  15
 32  28  18
  0   0   0 		grey0
#     bfly3.ftl                                                      
