GIMP Palette
  0   0   0 		grey0
  0   0 168
  0   0 168
  0   0 168
  0   0 168
  0   0 168
  0   0 168
  0   0 168
  0   0 168
  0   0 168
  0   0 168
  0   0 168
  0   0 168
  0   0 168
  0   0 168
  0   0 168
  0   0 168
  0   0 168
  0   0 168
  0   0 168
  0   0 168
  0   0 168
  0   0 168
  0   0 168
  0   0 168
  0   0 168
  0   0 168
  0   0 168
  0   0 168
  0   0 168
  0   0 168
  0   0 168
  0   0 168
  0   0 168
  0   0 168
  0   0 168
  0   0 168
  0   0 168
  0   0 168
  0   0 168
  0   0 168
  0   0 168
  0   0 168
  0   0 168
  0   0 168
  0   0 168
  0   0 168
  0   0 168
  0   0 168
  0   0 168
  0   0 168
  0   0 168
  0   0 168
  0   0 168
  0   0 168
  0   0 168
  0   0 168
  0   0 168
  0   0 168
  0   0 168
  0   0 168
  0   0 168
  0   0 168
  0   0 168
  0   0 168
  0   0 168
  0   0 168
  0   0 168
  0   0 168
  0   0 168
  0   0 168
  0   0 168
  0   0 168
  0   0 168
  0   0 168
  0   0 168
  0   0 168
  0   0 168
  0   0 168
  0   0 168
  0   0 168
  0   0 168
  0   0 168
  0   0 168
  0   0 168
  0   0 168
  0   0 168
  0   0 168
  0   0 168
  0   0 168
  0   0 168
  0   0 168
  0   0 168
  0   0 168
  0   0 168
  0   0 168
  0   0 168
  0   0 168
  0   0 168
  0   0 168
 64  90   0
 64  90   0
 64  89   0
 64  89   0
 64  88   0
 64  87   0
 64  86   0
 64  85   0
 64  84   0
 64  83   0
 64  82   0
 64  81   0
 64  80   0
 64  79   0
 64  78   0
 64  77   0
 64  76   0
 64  75   0
 64  74   0
 64  73   0
 64  72   0
 64  71   0
 64  70   0
 64  69   0
 64  68   0
 64  67   0
 64  66   0
 64  65   0
 64  64   0
 64  63   0
 64  62   0
 64  61   0
 64  60   0
 64  59   0
 64  58   0
 64  57   0
 64  56   0
 64  55   0
 64  54   0
 64  53   0
 64  52   0
 64  51   0
 64  50   0
 64  49   0
 64  48   0
 64  47   0
 64  46   0
 64  45   0
 64  44   0
 64  43   0
 64  42   0
 64  41   0
 64  40   0
 64  39   0
 64  38   0
 64  37   0
 64  36   0
 64  35   0
 64  34   0
 64  33   0
 64  32   0
 64  31   0
 64  30   0
 64  29   0
 64  28   0
 64  27   0
 64  26   0
 64  25   0
 64  24   0
 64  23   0
 64  22   0
 64  21   0
 64  20   0
 64  19   0
 64  18   0
 64  17   0
 64  17   0
 64  16   0
 64  16   0
 64  15   0
 64  15   0
 64  14   0
 64  14   0
 64  13   0
 64  13   0
 64  12   0
 64  12   0
 64  11   0
 64  11   0
 64  10   0
 64  10   0
 64   9   0
 64   9   0
 64   8   0
 64   8   0
 64   7   0
 64   7   0
 64   6   0
 64   6   0
 64   5   0
 64   5   0
 64   4   0
 64   4   0
 64   3   0
 64   3   0
 64   2   0
 64   2   0
 64   1   0
 64   1   0
 64   0   0
 64   0   0
200 200 255
200 200 255
200 200 255
200 200 255
205 205 255
205 205 255
205 205 255
205 205 255
210 210 255
210 210 255
210 210 255
210 210 255
215 215 255
215 215 255
215 215 255
215 215 255
220 220 255
220 220 255
220 220 255
220 220 255
225 225 255
225 225 255
225 225 255
225 225 255
230 230 255
230 230 255
230 230 255
230 230 255
235 235 255
235 235 255
235 235 255
235 235 255
240 240 255
240 240 255
240 240 255
240 240 255
245 245 255
245 245 255
245 245 255
245 245 255
250 250 255
250 250 255
250 250 255
250 250 255
255 255 255  		grey100
255 255 255  		grey100
  0   0   0 		grey0
  0   0   0 		grey0
  0   0   0 		grey0
  0   0   0 		grey0
  0   0   0 		grey0
  0   0   0 		grey0
#       My Favorite Landscape Map  by Guruka Singh Khalsa
