GIMP Palette
  0   0   0 		grey0
  0   0  84
  0   0 168
  0   0 252
  0  84 252
  0 168 252
  0 252 252
252 252 252  		grey99
 84 168 252
  0  84 252
  0   0 252
 84   0 252
168   0 252
252   0 252
168   0 168
 84   0  84
  0   0   0 		grey0
  0   0  84
  0   0 168
  0   0 252
  0  84 252
  0 168 252
  0 252 252
252 252 252  		grey99
 84 168 252
  0  84 252
  0   0 252
 84   0 252
168   0 252
252   0 252
168   0 168
 84   0  84
  0   0   0 		grey0
  0   0  84
  0   0 168
  0   0 252
  0  84 252
  0 168 252
  0 252 252
252 252 252  		grey99
 84 168 252
  0  84 252
  0   0 252
 84   0 252
168   0 252
252   0 252
168   0 168
 84   0  84
  0   0   0 		grey0
  0   0  84
  0   0 168
  0   0 252
  0  84 252
  0 168 252
  0 252 252
252 252 252  		grey99
 84 168 252
  0  84 252
  0   0 252
 84   0 252
168   0 252
252   0 252
168   0 168
 84   0  84
  0   0   0 		grey0
  0   0  84
  0   0 168
  0   0 252
  0  84 252
  0 168 252
  0 252 252
252 252 252  		grey99
 84 168 252
  0  84 252
  0   0 252
 84   0 252
168   0 252
252   0 252
168   0 168
 84   0  84
  0   0   0 		grey0
  0   0  84
  0   0 168
  0   0 252
  0  84 252
  0 168 252
  0 252 252
252 252 252  		grey99
 84 168 252
  0  84 252
  0   0 252
 84   0 252
168   0 252
252   0 252
168   0 168
 84   0  84
  0   0   0 		grey0
  0   0  84
  0   0 168
  0   0 252
  0  84 252
  0 168 252
  0 252 252
252 252 252  		grey99
 84 168 252
  0  84 252
  0   0 252
 84   0 252
168   0 252
252   0 252
168   0 168
 84   0  84
  0   0   0 		grey0
  0   0  84
  0   0 168
  0   0 252
  0  84 252
  0 168 252
  0 252 252
252 252 252  		grey99
 84 168 252
  0  84 252
  0   0 252
 84   0 252
168   0 252
252   0 252
168   0 168
 84   0  84
  0   0   0 		grey0
  0   0  84
  0   0 168
  0   0 252
  0  84 252
  0 168 252
  0 252 252
252 252 252  		grey99
 84 168 252
  0  84 252
  0   0 252
 84   0 252
168   0 252
252   0 252
168   0 168
 84   0  84
  0   0   0 		grey0
  0   0  84
  0   0 168
  0   0 252
  0  84 252
  0 168 252
  0 252 252
252 252 252  		grey99
 84 168 252
  0  84 252
  0   0 252
 84   0 252
168   0 252
252   0 252
168   0 168
 84   0  84
  0   0   0 		grey0
  0   0  84
  0   0 168
  0   0 252
  0  84 252
  0 168 252
  0 252 252
252 252 252  		grey99
 84 168 252
  0  84 252
  0   0 252
 84   0 252
168   0 252
252   0 252
168   0 168
 84   0  84
  0   0   0 		grey0
  0   0  84
  0   0 168
  0   0 252
  0  84 252
  0 168 252
  0 252 252
252 252 252  		grey99
 84 168 252
  0  84 252
  0   0 252
 84   0 252
168   0 252
252   0 252
168   0 168
 84   0  84
  0   0   0 		grey0
  0   0  84
  0   0 168
  0   0 252
  0  84 252
  0 168 252
  0 252 252
252 252 252  		grey99
 84 168 252
  0  84 252
  0   0 252
 84   0 252
168   0 252
252   0 252
168   0 168
 84   0  84
  0   0   0 		grey0
  0   0  84
  0   0 168
  0   0 252
  0  84 252
  0 168 252
  0 252 252
252 252 252  		grey99
 84 168 252
  0  84 252
  0   0 252
 84   0 252
168   0 252
252   0 252
168   0 168
 84   0  84
  0   0   0 		grey0
  0   0  84
  0   0 168
  0   0 252
  0  84 252
  0 168 252
  0 252 252
252 252 252  		grey99
 84 168 252
  0  84 252
  0   0 252
 84   0 252
168   0 252
252   0 252
168   0 168
 84   0  84
  0   0   0 		grey0
  0   0  84
  0   0 168
  0   0 252
  0  84 252
  0 168 252
  0 252 252
252 252 252  		grey99
 84 168 252
  0  84 252
  0   0 252
 84   0 252
168   0 252
252   0 252
168   0 168
 84   0  84
