GIMP Palette
  0   0   0 		grey0
  0   0   0 		grey0
  0   0   0 		grey0
  0   0   0 		grey0
  0   0   0 		grey0
  0   0   0 		grey0
  0   0   0 		grey0
  0   0   0 		grey0
  0   0   0 		grey0
  0   0   0 		grey0
  0   0   0 		grey0
  0   0   0 		grey0
  0   0   0 		grey0
  0   0   0 		grey0
  0   0   0 		grey0
  0   0   0 		grey0
  0   0   0 		grey0
  0   0   0 		grey0
  0   0   0 		grey0
  0   0   0 		grey0
  0   0   0 		grey0
  0   0   0 		grey0
  0   0   0 		grey0
  0   0   0 		grey0
  0   0   0 		grey0
  0   0   0 		grey0
  0   0   0 		grey0
  0   0   0 		grey0
  0   0   0 		grey0
  0   0   0 		grey0
  0   0   0 		grey0
  0   0   0 		grey0
  0   0   4
  4   0   8
 12   0  12
 20   0  20
 28   0  24
 36   0  32
 44   0  36
 52   0  44
 60   0  48
 68   0  56
 76   0  60
 84   0  68
 92   0  72
100   0  80
108   0  84
116   0  92
124   0  96
132   0 100
140   0 108
148   0 112
156   0 120
164   0 124
172   0 132
180   0 136
188   0 144
196   0 148
204   0 156
212   0 160
220   0 168
228   0 172
236   0 180
244   0 184
252   0 192
248   0 192
240   0 192
232   0 196
224   0 196
216   0 200
208   0 200
200   0 204
192   0 204
184   0 208
176   0 208
168   0 212
160   0 212
152   0 216
144   0 216
136   0 220
128   0 220
120   0 220
112   0 224
104   0 224
 96   0 228
 88   0 228
 80   0 232
 72   0 232
 64   0 236
 56   0 236
 48   0 240
 40   0 240
 32   0 244
 24   0 244
 16   0 248
  8   0 248
  0   0 252
  0   4 248
  0   8 244
  0  12 240
  0  20 232
  0  24 228
  0  28 224
  0  36 216
  0  40 212
  0  44 208
  0  52 200
  0  56 196
  0  60 192
  0  68 184
  0  72 180
  0  76 176
  0  84 168
  0  88 164
  0  92 160
  0  96 156
  0 104 148
  0 108 144
  0 112 140
  0 120 132
  0 124 128
  0 128 124
  0 136 116
  0 140 112
  0 144 108
  0 152 100
  0 156  96
  0 160  92
  0 168  84
  0 172  80
  0 176  76
  0 180  72
  0 188  64
  0 192  60
  0 196  56
  0 204  48
  0 208  44
  0 212  40
  0 220  32
  0 224  28
  0 228  24
  0 236  16
  0 240  12
  0 244   8
  0 252   0
  4 252   0
  8 252   0
 12 252   0
 20 252   0
 24 252   0
 28 252   0
 36 252   0
 40 252   0
 44 252   0
 52 252   0
 56 252   0
 60 252   0
 68 252   0
 72 252   0
 76 252   0
 84 252   0
 88 252   0
 92 252   0
 96 252   0
104 252   0
108 252   0
112 252   0
120 252   0
124 252   0 		LawnGreen
128 252   0
136 252   0
140 252   0
144 252   0
152 252   0
156 252   0
160 252   0
168 252   0
172 252   0
176 252   0
180 252   0
188 252   0
192 252   0
196 252   0
204 252   0
208 252   0
212 252   0
220 252   0
224 252   0
228 252   0
236 252   0
240 252   0
244 252   0
252 252   0
252 244   0
252 236   0
252 228   0
252 220   0
252 212   0
252 200   0
252 192   0
252 184   0
252 176   0
252 168   0
252 156   0
252 148   0
252 140   0
252 132   0
252 124   0
252 112   0
252 112   0
252 108   0
252 108   0
252 104   0
252 100   0
252 100   0
252  96   0
252  96   0
252  92   0
252  88   0
252  88   0
252  84   0
252  80   0
252  80   0
252  76   0
252  76   0
252  72   0
252  68   0
252  68   0
252  64   0
252  60   0
252  60   0
252  56   0
252  56   0
252  52   0
252  48   0
252  48   0
252  44   0
252  40   0
252  40   0
252  36   0
252  36   0
252  32   0
252  28   0
252  28   0
252  24   0
252  20   0
252  20   0
252  16   0
252  16   0
252  12   0
252   8   0
252   8   0
252   4   0
252   0   0
  0   0   0 		grey0
  0   0   0 		grey0
