GIMP Palette
 48  48  48  		grey19
  0 252 224
  0 252 236
  0 252 244
  4 248 252
 12 240 252
 20 232 252
 28 224 252
 36 216 252
 44 208 252
 52 200 252
 60 192 252
 68 184 252
 76 176 252
 84 168 252
 92 160 252
100 152 252
108 144 252
116 136 252
128 124 252
136 116 252
144 108 252
152 100 252
160  92 252
168  84 252
176  76 252
184  68 252
192  60 252
200  52 252
208  44 252
216  36 252
224  28 252
232  20 252
240  12 252
252   0 252
252   0 252
252   4 248
252   8 244
252  12 240
252  20 232
252  24 228
252  28 224
252  36 216
252  40 212
252  44 208
252  52 200
252  56 196
252  60 192
252  68 184
252  72 180
252  76 176
252  84 168
252  88 164
252  92 160
252  96 156
252 104 148
252 108 144
252 112 140
252 120 132
252 124 128
252 128 124
252 136 116
252 140 112
252 144 108
252 152 100
252 156  96
252 160  92
252 168  84
252 172  80
252 176  76
252 180  72
252 188  64
252 192  60
252 196  56
252 204  48
252 208  44
252 212  40
252 216  36
252 220  32
252 228  24
252 232  20
252 236  16
252 244   8
252 248   4
248 252   0
240 252   0
228 252   0
216 252   0
208 252   0
196 252   0
184 252   0
176 252   0
164 252   0
156 252   0
144 252   0
132 252   0
124 252   0 		LawnGreen
112 252   0
100 252   0
 92 252   0
 80 252   0
 72 252   0
 60 252   0
 48 252   0
 40 252   0
 28 252   0
 16 252   0
  8 252   0
  0 252   4
  0 252  12
  0 252  24
  0 252  36
  0 252  44
  0 252  56
  0 252  68
  0 252  76
  0 252  88
  0 252  96
  0 252 108
  0 252 120
  0 252 128
  0 252 140
  0 252 152
  0 252 160
  0 252 172
  0 252 180
  0 252 192
  0 252 204
  0 252 212
  0 252 224
  0 252 236
  0 252 244
  4 248 252
 12 240 252
 20 232 252
 28 224 252
 36 216 252
 44 208 252
 52 200 252
 60 192 252
 68 184 252
 76 176 252
 84 168 252
 92 160 252
100 152 252
108 144 252
116 136 252
128 124 252
136 116 252
144 108 252
152 100 252
160  92 252
168  84 252
176  76 252
184  68 252
192  60 252
200  52 252
208  44 252
216  36 252
224  28 252
232  20 252
240  12 252
252   0 252
252   0 252
252   4 248
252   8 244
252  12 240
252  20 232
252  24 228
252  28 224
252  36 216
252  40 212
252  44 208
252  52 200
252  56 196
252  60 192
252  68 184
252  72 180
252  76 176
252  84 168
252  88 164
252  92 160
252  96 156
252 104 148
252 108 144
252 112 140
252 120 132
252 124 128
252 128 124
252 136 116
252 140 112
252 144 108
252 152 100
252 156  96
252 160  92
252 168  84
252 172  80
252 176  76
252 180  72
252 188  64
252 192  60
252 196  56
252 204  48
252 212  40
252 216  36
252 220  32
252 228  24
252 232  20
252 236  16
252 244   8
252 248   4
248 252   0
240 252   0
228 252   0
216 252   0
208 252   0
196 252   0
184 252   0
176 252   0
164 252   0
156 252   0
144 252   0
132 252   0
124 252   0 		LawnGreen
112 252   0
100 252   0
 92 252   0
 80 252   0
 72 252   0
 60 252   0
 48 252   0
 40 252   0
 28 252   0
 16 252   0
  8 252   0
  0 252   4
  0 252  12
  0 252  24
  0 252  36
  0 252  44
  0 252  56
  0 252  68
  0 252  76
  0 252  88
  0 252  96
  0 252 108
  0 252 120
  0 252 128
  0 252 140
  0 252 152
  0 252 160
  0 252 172
  0 252 180
  0 252 192
  0 252 204
  0 252 212
