GIMP Palette
  0   0   0 		grey0
  0   0   0 		grey0
  0   0   0 		grey0
  0   0   0 		grey0
  0   0   0 		grey0
  0   0   0 		grey0
  0   0   0 		grey0
  0   0   0 		grey0
  0   0   0 		grey0
  0   0   0 		grey0
  0   0   0 		grey0
  0   0   0 		grey0
  0   0   0 		grey0
  0   0   0 		grey0
  0   0   0 		grey0
  0   0   0 		grey0
  0   0   0 		grey0
 12  12  12
 28  28  28  		grey11
 44  44  44
 60  60  60
 76  76  76
 92  92  92  		grey36
108 108 108
124 124 124
140 140 140  		grey55
156 156 156  		grey61
172 172 172
188 188 188
204 204 204  		grey80
220 220 220 		gainsboro
236 236 236
252 252 252  		grey99
216 252 252
180 252 252
144 252 252
108 252 252
 72 252 252
 36 252 252
  0 252 252
  0 236 252
  0 216 252
  0 200 252
  0 180 252
  0 164 252
  0 144 252
  0 128 252
  0 108 252
  0  92 252
  0  72 252
  0  56 252
  0  36 252
  0  20 252
  0   0 252
 20   0 252
 40   0 252
 64   0 252
 84   0 252
104   0 252
124   0 252
144   0 252
164   0 252
188   0 252
208   0 252
228   0 252
252   0 252
252   0 232
252   0 212
252   0 188
252   0 168
252   0 148
252   0 124
252   0 104
252   0  84
252   0  64
252   0  44
252   0  24
252   0   0
252  20   0
252  40   0
252  64   0
252  84   0
252 104   0
252 124   0
252 144   0
252 164   0
252 188   0
252 208   0
252 228   0
252 252   0
232 252   0
212 252   0
188 252   0
168 252   0
148 252   0
124 252   0 		LawnGreen
104 252   0
 84 252   0
 64 252   0
 44 252   0
 24 252   0
  0 252   0
  0 252  20
  0 252  40
  0 252  64
  0 252  84
  0 252 104
  0 252 124
  0 252 144
  0 252 164
  0 252 188
  0 252 208
  0 252 228
  0 252 252
  0 232 252
  0 212 252
  0 188 252
  0 168 252
  0 148 252
  0 124 252
  0 104 252
  0  84 252
  0  64 252
  0  44 252
  0  24 252
  0   0 252
  0   0 240
  0   0 224
  0   0 208
  0   0 192
  0   0 176
  0   0 160
  0   0 144
  0   0 128 		NavyBlue
  0   0 112
  0   0  96
  0   0  80
  0   0  64
  0   0  48
  0   0  32
  0   0  16
  0   0   0 		grey0
  0   0  12
  0   0  28
  0   0  44
  0   0  60
  0   0  76
  0   0  92
  0   0 108
  0   0 124
  0   0 140
  0   0 156
  0   0 172
  0   0 188
  0   0 204
  0   0 220
  0   0 236
  0   0 252
 12   0 252
 28   0 252
 44   0 252
 60   0 252
 76   0 252
 92   0 252
108   0 252
124   0 252
140   0 252
156   0 252
172   0 252
188   0 252
204   0 252
220   0 252
236   0 252
252   0 252
252   0 240
252   0 224
252   0 208
252   0 192
252   0 176
252   0 160
252   0 144
252   0 128
252   0 112
252   0  96
252   0  80
252   0  64
252   0  48
252   0  32
252   0  16
252   0   0
252  12   0
252  28   0
252  44   0
252  60   0
252  76   0
252  92   0
252 108   0
252 124   0
252 140   0
252 156   0
252 172   0
252 188   0
252 204   0
252 220   0
252 236   0
252 252   0
240 252   0
224 252   0
208 252   0
192 252   0
176 252   0
160 252   0
144 252   0
128 252   0
112 252   0
 96 252   0
 80 252   0
 64 252   0
 48 252   0
 32 252   0
 16 252   0
  0 252   0
  0 252  12
  0 252  28
  0 252  44
  0 252  60
  0 252  76
  0 252  92
  0 252 108
  0 252 124
  0 252 140
  0 252 156
  0 252 172
  0 252 188
  0 252 204
  0 252 220
  0 252 236
  0 252 252
  0 240 252
  0 224 252
  0 208 252
  0 192 252
  0 176 252
  0 160 252
  0 144 252
  0 128 252
  0 112 252
  0  96 252
  0  80 252
  0  64 252
  0  48 252
  0  32 252
  0  16 252
  0   0 252
252  56   0
252  52   0
