GIMP Palette
#  A collection of blues  --  rgb.txt
 25  25 112	Midnight Blue
  0   0 128	Navy Blue
100 149 237	Cornflower Blue
 72  61 139	Dark Slate Blue
106  90 205	Slate Blue
123 104 238	Medium Slate Blue
132 112 255	Light Slate Blue
  0   0 205	Medium Blue
 65 105 225	Royal Blue
  0   0 255	Blue
 30 144 255	Dodger Blue
  0 191 255	Deep Sky Blue
135 206 235	Sky Blue
135 206 250	Light Sky Blue
 70 130 180	Steel Blue
176 196 222	Light Steel Blue
173 216 230	Light Blue
176 224 230	Powder Blue
175 238 238	Pale Turquoise
  0 206 209	Dark Turquoise
 72 209 204	Medium Turquoise
 64 224 208	Turquoise
  0 255 255	Cyan
224 255 255	Light Cyan
 95 158 160	Cadet Blue
